Tendenz der Körpermasseindex für: Nigeria, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.1 | 22.6 |
2014 | 23.9 | 23.3 | 24.6 |
Unterschied: | +3.1 | +4.2 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.1
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 18.2 | 21.9 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.6 |
Unterschied: | +2.6 | +3.7 | +1.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.6
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen