Tendenz der Körpermasseindex für: Namibia, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.3 | 24.5 |
| 2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
| Unterschied: | +2.7 | +4.1 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.9
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.2 | 17.9 | 22.3 |
| 2014 | 22.8 | 21.5 | 24.0 |
| Unterschied: | +2.6 | +3.6 | +1.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.5

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen