Tendenz der Körpermasseindex für: Malaysia, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.5 | 18.3 | 22.7 |
2014 | 25.7 | 25.0 | 26.5 |
Unterschied: | +5.2 | +6.7 | +3.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.1 | 19.1 | 23.1 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
Unterschied: | +4 | +5.3 | +2.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen