Tendenz der Körpermasseindex für: Mexiko, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 21.1 | 24.6 |
2014 | 28.6 | 28.0 | 29.2 |
Unterschied: | +5.7 | +6.9 | +4.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.8 | 25.6 |
2014 | 27.5 | 26.9 | 28.0 |
Unterschied: | +3.7 | +5.1 | +2.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen