Tendenz der Körpermasseindex für: Malawi, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
| 2014 | 23.2 | 22.4 | 24.0 |
| Unterschied: | +3.6 | +4.8 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.8
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.9 | 17.7 | 22.0 |
| 2014 | 22.3 | 21.3 | 23.4 |
| Unterschied: | +2.4 | +3.6 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen