Tendenz der Körpermasseindex für: Mauritius, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 21.2 | 24.5 |
2014 | 26.0 | 25.0 | 27.1 |
Unterschied: | +3.1 | +3.8 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.7 | 23.0 |
2014 | 24.8 | 23.8 | 25.8 |
Unterschied: | +3.4 | +4.1 | +2.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.5
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen