Tendenz der Körpermasseindex für: Malta, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.1 | 24.1 | 28.1 |
| 2014 | 26.7 | 24.2 | 29.2 |
| Unterschied: | +0.6 | +0.099999999999998 | +1.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.7
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.3 | 23.5 | 27.0 |
| 2014 | 27.8 | 25.9 | 29.5 |
| Unterschied: | +2.5 | +2.4 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.5

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen