Tendenz der Körpermasseindex für: Mongolei, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.0 | 25.0 |
| 2014 | 26.1 | 25.4 | 26.9 |
| Unterschied: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
| 2014 | 25.3 | 24.7 | 25.9 |
| Unterschied: | +3.1 | +4.6 | +1.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen