Tendenz der Körpermasseindex für: Myanmar, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.7 | 15.9 | 21.5 |
| 2014 | 23.3 | 22.4 | 24.2 |
| Unterschied: | +4.6 | +6.5 | +2.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.7
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.3 | 17.1 | 21.5 |
| 2014 | 22.0 | 21.3 | 22.8 |
| Unterschied: | +2.7 | +4.2 | +1.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.3

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen