Tendenz der Körpermasseindex für: Mazedonien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 21.9 | 27.0 |
2014 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
Unterschied: | +0.9 | +1.6 | +0.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.1 |
2014 | 26.3 | 24.2 | 28.5 |
Unterschied: | +2.5 | +3 | +2.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen