Tendenz der Körpermasseindex für: Marshallinseln, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 27.3 | 24.8 | 29.8 |
2014 | 30.2 | 28.4 | 31.9 |
Unterschied: | +2.9 | +3.6 | +2.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +4.2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
2014 | 28.1 | 26.5 | 29.6 |
Unterschied: | +2.7 | +3 | +2.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.8
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen