Tendenz der Körpermasseindex für: Madagaskar, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.1 | 21.7 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 22.0 |
Unterschied: | +1.6 | +2.9 | +0.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -5
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.4 | 21.7 |
2014 | 21.2 | 19.6 | 22.7 |
Unterschied: | +1.7 | +2.2 | +1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4.1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen