Tendenz der Körpermasseindex für: Montenegro, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 20.8 | 27.7 |
2014 | 25.6 | 22.5 | 28.7 |
Unterschied: | +1.3 | +1.7 | +1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.4
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.2 | 26.2 |
2014 | 26.7 | 24.6 | 28.8 |
Unterschied: | +3 | +3.4 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.4
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen