Tendenz der Körpermasseindex für: Moldawien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 22.2 | 27.6 |
2014 | 27.3 | 26.4 | 28.2 |
Unterschied: | +2.4 | +4.2 | +0.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.7 | 26.0 |
2014 | 26.3 | 25.5 | 27.2 |
Unterschied: | +2.4 | +3.8 | +1.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen