Tendenz der Körpermasseindex für: Marokko, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.0 | 20.9 | 25.0 |
| 2014 | 26.2 | 25.0 | 27.5 |
| Unterschied: | +3.2 | +4.1 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.2
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.8 | 19.7 | 23.8 |
| 2014 | 24.8 | 23.3 | 26.4 |
| Unterschied: | +3 | +3.6 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.5

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen