Tendenz der Körpermasseindex für: Libyen, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 26.4 | 23.7 | 29.0 |
2014 | 28.8 | 27.7 | 30.0 |
Unterschied: | +2.4 | +4 | +1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.8
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 21.4 | 25.7 |
2014 | 26.4 | 25.3 | 27.4 |
Unterschied: | +2.8 | +3.9 | +1.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen