Tendenz der Körpermasseindex für: Lettland, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.0 | 26.7 |
2014 | 26.0 | 24.7 | 27.3 |
Unterschied: | +1.6 | +2.7 | +0.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 22.3 | 26.1 |
2014 | 26.8 | 25.6 | 28.1 |
Unterschied: | +2.6 | +3.3 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.5
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen