Tendenz der Körpermasseindex für: Luxemburg, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.2 | 26.3 |
| 2014 | 25.4 | 24.2 | 26.7 |
| Unterschied: | +1.6 | +3 | +0.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.6
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 22.7 | 26.3 |
| 2014 | 27.5 | 26.4 | 28.6 |
| Unterschied: | +3.1 | +3.7 | +2.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.2

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen