Tendenz der Körpermasseindex für: Litauen, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.6 | 23.7 | 27.5 |
| 2014 | 26.1 | 24.7 | 27.5 |
| Unterschied: | +0.5 | +1 | 0 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.0 | 23.6 | 26.4 |
| 2014 | 27.4 | 26.0 | 28.8 |
| Unterschied: | +2.4 | +2.4 | +2.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen