Tendenz der Körpermasseindex für: Lesotho, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.7 | 26.2 |
2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
Unterschied: | +3.1 | +4.4 | +1.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.8 | 17.5 | 22.0 |
2014 | 22.7 | 22.0 | 23.5 |
Unterschied: | +2.9 | +4.5 | +1.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.6
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen