Tendenz der Körpermasseindex für: Liberia, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.3 | 17.5 | 23.0 |
| 2014 | 24.9 | 23.9 | 25.7 |
| Unterschied: | +4.6 | +6.4 | +2.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
| 2014 | 23.2 | 22.5 | 23.9 |
| Unterschied: | +1.6 | +3.1 | +0.099999999999998 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen