Tendenz der Körpermasseindex für: Sri Lanka, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.7 | 21.7 |
2014 | 23.6 | 22.5 | 24.6 |
Unterschied: | +4.4 | +5.8 | +2.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.4
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.4 | 21.3 |
2014 | 22.6 | 21.4 | 23.8 |
Unterschied: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.7
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen