Tendenz der Körpermasseindex für: Libanon, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.1 | 26.6 |
2014 | 27.2 | 26.1 | 28.3 |
Unterschied: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.8 | 25.8 |
2014 | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
Unterschied: | +3.8 | +4.7 | +2.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen