Tendenz der Körpermasseindex für: Laos, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 16.0 | 21.3 |
2014 | 22.7 | 21.8 | 23.5 |
Unterschied: | +4.1 | +5.8 | +2.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.2 | 21.5 |
2014 | 22.3 | 21.5 | 23.1 |
Unterschied: | +2.9 | +4.3 | +1.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen