Tendenz der Körpermasseindex für: Kuwait, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 28.7 | 26.5 | 31.1 |
2014 | 30.3 | 29.4 | 31.1 |
Unterschied: | +1.6 | +2.9 | 0 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +4.3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
2014 | 28.2 | 27.3 | 29.1 |
Unterschied: | +3.1 | +3.9 | +2.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.9
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen