Tendenz der Körpermasseindex für: Südkorea, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.7 | 18.0 | 21.4 |
| 2014 | 23.2 | 22.7 | 23.7 |
| Unterschied: | +3.5 | +4.7 | +2.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.8
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.4 | 18.7 | 22.0 |
| 2014 | 24.2 | 23.7 | 24.7 |
| Unterschied: | +3.8 | +5 | +2.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen