Tendenz der Körpermasseindex für: Komoren, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 17.6 | 22.5 |
2014 | 25.1 | 24.2 | 26.0 |
Unterschied: | +4.9 | +6.6 | +3.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.9
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.4 | 22.9 |
2014 | 23.1 | 22.2 | 24.0 |
Unterschied: | +2.3 | +3.8 | +1.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen