Tendenz der Körpermasseindex für: Kiribati, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.3 | 26.4 |
2014 | 30.8 | 29.2 | 32.3 |
Unterschied: | +5.9 | +5.9 | +5.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +4.8
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.8 | 23.5 | 26.2 |
2014 | 28.2 | 26.8 | 29.7 |
Unterschied: | +3.4 | +3.3 | +3.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.9
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen