Tendenz der Körpermasseindex für: Kambodscha, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 17.9 | 15.4 | 20.3 |
2014 | 21.9 | 21.0 | 22.7 |
Unterschied: | +4 | +5.6 | +2.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4.1
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.8 | 21.1 |
2014 | 21.8 | 20.8 | 22.8 |
Unterschied: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.5
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen