Tendenz der Körpermasseindex für: Kenia, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.7 | 21.5 |
2014 | 24.0 | 22.9 | 25.1 |
Unterschied: | +4.3 | +5.2 | +3.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.5 | 21.4 |
2014 | 22.3 | 20.5 | 24.1 |
Unterschied: | +2.8 | +3 | +2.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen