Tendenz der Körpermasseindex für: Japan, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 21.7 | 21.2 | 22.2 |
Unterschied: | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4.3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 23.6 | 23.0 | 24.1 |
Unterschied: | +1.6 | +1.4 | +1.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.7
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen