Tendenz der Körpermasseindex für: Jordanien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.7 | 24.5 | 28.8 |
| 2014 | 29.6 | 29.0 | 30.3 |
| Unterschied: | +2.9 | +4.5 | +1.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +3.6
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
| 2014 | 27.9 | 27.0 | 28.9 |
| Unterschied: | +4.2 | +5.3 | +3.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.6

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen