Tendenz der Körpermasseindex für: Jamaika, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
2014 | 29.2 | 28.1 | 30.3 |
Unterschied: | +5.7 | +6.8 | +4.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +3.2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.9 | 23.7 |
2014 | 25.6 | 24.5 | 26.7 |
Unterschied: | +3.8 | +4.6 | +3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen