Tendenz der Körpermasseindex für: Italien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
Unterschied: | +0.8 | +1.3 | +0.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.9
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 27.0 | 26.2 | 27.7 |
Unterschied: | +2.6 | +3.1 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.7
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen