Tendenz der Körpermasseindex für: Island, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.7 | 22.2 | 25.2 |
| 2014 | 25.2 | 23.2 | 27.2 |
| Unterschied: | +1.5 | +1 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.8
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.7 | 25.4 |
| 2014 | 26.8 | 25.2 | 28.4 |
| Unterschied: | +2.7 | +2.5 | +3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.5

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen