Tendenz der Körpermasseindex für: Iran, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
2014 | 27.0 | 26.4 | 27.7 |
Unterschied: | +3.2 | +4.7 | +1.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 20.0 | 23.8 |
2014 | 25.3 | 24.6 | 25.9 |
Unterschied: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen