Tendenz der Körpermasseindex für: Irak, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 26.2 | 23.5 | 28.8 |
| 2014 | 28.7 | 27.4 | 30.1 |
| Unterschied: | +2.5 | +3.9 | +1.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.7
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.0 | 21.9 | 25.9 |
| 2014 | 26.9 | 25.7 | 28.1 |
| Unterschied: | +2.9 | +3.8 | +2.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.6

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen