Tendenz der Körpermasseindex für: Indien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 18.8 | 17.8 | 19.6 |
2014 | 21.5 | 21.0 | 22.1 |
Unterschied: | +2.7 | +3.2 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4.5
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 17.8 | 19.4 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Unterschied: | +2.6 | +2.7 | +2.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4.1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen