Tendenz der Körpermasseindex für: Israel, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.6 | 26.8 |
2014 | 26.7 | 25.4 | 27.9 |
Unterschied: | +2 | +2.8 | +1.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.7
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.2 |
2014 | 27.1 | 25.9 | 28.3 |
Unterschied: | +2.7 | +3.2 | +2.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.8
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen