Tendenz der Körpermasseindex für: Irland, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.5 | 24.5 |
2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
Unterschied: | +4.6 | +5.6 | +3.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 22.4 | 25.8 |
2014 | 27.8 | 27.0 | 28.6 |
Unterschied: | +3.8 | +4.6 | +2.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.5
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen