Tendenz der Körpermasseindex für: Indonesien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 17.2 | 20.9 |
2014 | 23.4 | 22.7 | 24.1 |
Unterschied: | +4.4 | +5.5 | +3.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 17.6 | 21.1 |
2014 | 22.3 | 21.7 | 23.0 |
Unterschied: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen