Tendenz der Körpermasseindex für: Ungarn, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.2 | 26.2 |
2014 | 25.5 | 23.4 | 27.8 |
Unterschied: | +0.9 | +0.2 | +1.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.5
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.0 | 26.0 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.9 |
Unterschied: | +2.9 | +3 | +2.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen