Tendenz der Körpermasseindex für: Kroatien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 20.8 | 25.5 |
2014 | 25.2 | 23.5 | 26.8 |
Unterschied: | +2 | +2.7 | +1.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.8
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 21.6 | 25.6 |
2014 | 27.0 | 25.5 | 28.5 |
Unterschied: | +3.4 | +3.9 | +2.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.7
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen