Tendenz der Körpermasseindex für: Honduras, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.2 | 22.9 |
2014 | 27.3 | 26.4 | 28.2 |
Unterschied: | +6.7 | +8.2 | +5.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 19.8 | 24.2 |
2014 | 25.5 | 23.8 | 27.1 |
Unterschied: | +3.5 | +4 | +2.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen