Tendenz der Körpermasseindex für: Guyana, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.6 | 19.8 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.3 | 28.8 |
Unterschied: | +4.9 | +6.5 | +3.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.5
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.6 | 23.8 |
2014 | 25.0 | 23.9 | 26.1 |
Unterschied: | +3.4 | +4.3 | +2.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen