Tendenz der Körpermasseindex für: Guinea-Bissau, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 16.7 | 22.3 |
2014 | 23.8 | 22.5 | 25.1 |
Unterschied: | +4.3 | +5.8 | +2.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.4 | 22.6 |
2014 | 22.3 | 20.1 | 24.4 |
Unterschied: | +2.2 | +2.7 | +1.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen