Tendenz der Körpermasseindex für: Guatemala, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.8 | 19.6 | 24.0 |
| 2014 | 27.3 | 26.2 | 28.3 |
| Unterschied: | +5.5 | +6.6 | +4.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.3
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
| 2014 | 25.5 | 24.1 | 26.9 |
| Unterschied: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.2

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen