Tendenz der Körpermasseindex für: Griechenland, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.6 | 23.4 | 27.9 |
| 2014 | 27.1 | 25.5 | 28.7 |
| Unterschied: | +1.5 | +2.1 | +0.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.9 | 23.2 | 26.7 |
| 2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
| Unterschied: | +2.5 | +2.9 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen