Tendenz der Körpermasseindex für: Guinea, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.0 | 16.6 | 21.3 |
| 2014 | 23.3 | 22.4 | 24.3 |
| Unterschied: | +4.3 | +5.8 | +3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.7
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.9 | 17.6 | 22.2 |
| 2014 | 22.2 | 20.8 | 23.6 |
| Unterschied: | +2.3 | +3.2 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen