Tendenz der Körpermasseindex für: Gambia, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 17.0 | 21.5 |
2014 | 24.4 | 23.6 | 25.1 |
Unterschied: | +5.2 | +6.6 | +3.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.6 | 22.1 |
2014 | 23.1 | 22.1 | 24.2 |
Unterschied: | +3.2 | +4.5 | +2.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen